MEMORIAL GIORDANI UNDER 12 - GIRONE ROSSO
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLLEY PIOMBINO | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8,000 | 100 | 29 | 3,448 |
| VOLLEY LUPI S.CROCE | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8,000 | 100 | 59 | 1,695 |
| PETRO LARGHI VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 48 | 100 | 0,480 |
| VOLLEY SEI ROSE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 40 | 100 | 0,400 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
VOLLEY LUPI S.CROCE
2 - 0
PETRO LARGHI VOLLEY
25-1125-18
|
|
|
VOLLEY SEI ROSE
0 - 2
VOLLEY PIOMBINO
6-254-25
|
