CAMPIONATO PROVINCIALE 2026-2027 VALDERA - GIRONE UNICO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIS ANTES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 |
| SUPER TELE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 21 | 5 |
| AVANA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 |
| AQUILE DEL VESUVIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 |
| LE MELORIE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 |
| CVQ ROCKETS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 |
| FC SANTO PIETRO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 23 | 8 |
| ASD DEPORTIVO C5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 |
| ARCI PONTICELLI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 |
| ARCI CALCINAIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 |
| CINQUE CASE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 |
| QUATTRO STRADE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 |
| BASTARDI SENZA GLORIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 |
| LA BORRA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 |
| ACLI LA ROCCA CAFFE' | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 |
| RUTTI DI BOSCO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 |
| TALEA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 37 | -21 |
| NEW FIT CALCINAIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 41 | -33 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
AVANA
-
QUATTRO STRADE
|
|
|
ARCI PONTICELLI
-
ASD DEPORTIVO C5
|
|
|
TALEA
-
LE MELORIE
|
|
|
BASTARDI SENZA GLORIA
-
AQUILE DEL VESUVIO
|
|
|
BIS ANTES
-
FC SANTO PIETRO
|
|
|
SUPER TELE
7 - 4
CVQ ROCKETS
|
|
|
NEW FIT CALCINAIA
-
RUTTI DI BOSCO
|
|
|
ARCI CALCINAIA
-
LA BORRA
|
|
|
CINQUE CASE
-
ACLI LA ROCCA CAFFE'
|
