Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC DEPORTIVO C5 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 55 | 31 | 24 |
CELTA VINO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 19 | 38 |
ASD PARDOSSI '97 | 20 | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 38 | 14 |
CLUB 3Z | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 70 | 32 | 38 |
CLUB SENIOR | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 71 | 28 | 43 |
ATL. SMAM | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 63 | 38 | 25 |
SUPER TELE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 24 | 22 |
DM FABBRICA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 48 | 33 | 15 |
POL. GALLENO | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 46 | 38 | 8 |
RUTTI DI BOSCO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 42 | 44 | -2 |
ATL. CASCINA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 48 | 53 | -5 |
SCARSENAL | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 39 | 65 | -26 |
S.P.B. TEAM | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 38 | 51 | -13 |
RETROCESSI | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 40 | 74 | -34 |
TOTAL BLACK | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 45 | -20 |
ASD LATIGNANO 2022 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 | 71 | -43 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 13 AL 17/03/2023 |
CELTA VINO
14 - 2
S.P.B. TEAM
|
ASD LATIGNANO 2022
3 - 3
SCARSENAL
|
|
RETROCESSI
2 - 14
CLUB 3Z
|
|
POL. GALLENO
6 - 3
TOTAL BLACK
|
|
RUTTI DI BOSCO
4 - 9
ASD PARDOSSI '97
|
|
SUPER TELE
6 - 4
ATL. SMAM
|
|
FC DEPORTIVO C5
9 - 2
DM FABBRICA
|
|
ATL. CASCINA
3 - 9
CLUB SENIOR
|
|
RIPOSA
-
HERTA VERNELLO
|