Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SENIOR | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 81 | 36 | 45 |
SUPER TELE | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 63 | 26 | 37 |
CELTA VINO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 60 | 31 | 29 |
ASD PARDOSSI '97 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 47 | 32 | 15 |
CLUB 3Z | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 37 | 32 | 5 |
POL. GALLENO | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 43 | 40 | 3 |
FC DEPORTIVO C5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 46 | 44 | 2 |
DM FABBRICA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 53 | 55 | -2 |
SCARSENAL | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 29 | 39 | -10 |
TOTAL BLACK | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 37 | 50 | -13 |
ATL. SMAM | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 38 | 55 | -17 |
ATL. CASCINA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25 | 59 | -34 |
RETROCESSI | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 34 | 46 | -12 |
ASD LATIGNANO 2022 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 31 | 55 | -24 |
RUTTI DI BOSCO | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 81 | -58 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.P.B. TEAM | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 37 | 87 | -50 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 13 AL 17/03/2023 |
CELTA VINO
14 - 2
S.P.B. TEAM
|
ASD LATIGNANO 2022
3 - 3
SCARSENAL
|
|
RETROCESSI
2 - 14
CLUB 3Z
|
|
POL. GALLENO
6 - 3
TOTAL BLACK
|
|
RUTTI DI BOSCO
4 - 9
ASD PARDOSSI '97
|
|
SUPER TELE
6 - 4
ATL. SMAM
|
|
FC DEPORTIVO C5
9 - 2
DM FABBRICA
|
|
ATL. CASCINA
3 - 9
CLUB SENIOR
|
|
RIPOSA
-
HERTA VERNELLO
|