Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER TELE | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 63 | 22 | 41 |
CLUB SENIOR | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 77 | 30 | 47 |
CELTA VINO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 21 | 23 |
CLUB 3Z | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 24 | 22 |
FC DEPORTIVO C5 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 35 | 10 |
POL. GALLENO | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 48 | 34 | 14 |
ASD PARDOSSI '97 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 | 33 | 12 |
ATL. SMAM | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 52 | 39 | 13 |
TOTAL BLACK | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 37 | 44 | -7 |
SCARSENAL | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 40 | 60 | -20 |
DM FABBRICA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 41 | -9 |
S.P.B. TEAM | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 31 | 62 | -31 |
RUTTI DI BOSCO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 56 | -30 |
ASD LATIGNANO 2022 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 54 | -33 |
RETROCESSI | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 26 | 42 | -16 |
ATL. CASCINA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 57 | -36 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/12 AL 23/12/2022 |
ATL. SMAM
5 - 5
ATL. CASCINA
|
POL. GALLENO
3 - 8
CELTA VINO
|
|
HERTA VERNELLO
-
RUTTI DI BOSCO
|
|
ASD LATIGNANO 2022
1 - 9
SUPER TELE
|
|
SCARSENAL
4 - 9
DM FABBRICA
|
|
CLUB SENIOR
11 - 3
TOTAL BLACK
|
|
ASD PARDOSSI '97
5 - 4
RETROCESSI
|
|
S.P.B. TEAM
2 - 8
FC DEPORTIVO C5
|
|
RIPOSA
-
CLUB 3Z
|