Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER TELE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 | 21 | 33 |
CLUB SENIOR | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 66 | 27 | 39 |
CLUB 3Z | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 24 | 22 |
POL. GALLENO | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 | 26 | 19 |
CELTA VINO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 18 | 18 |
FC DEPORTIVO C5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 33 | 4 |
ASD PARDOSSI '97 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 29 | 11 |
ATL. SMAM | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 47 | 34 | 13 |
TOTAL BLACK | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 33 | 1 |
SCARSENAL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 51 | -15 |
DM FABBRICA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 37 | -14 |
S.P.B. TEAM | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 29 | 54 | -25 |
RUTTI DI BOSCO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 56 | -30 |
ASD LATIGNANO 2022 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 45 | -25 |
RETROCESSI | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 37 | -15 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATL. CASCINA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 52 | -36 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 12/12 AL 16/12/2022 |
RUTTI DI BOSCO
6 - 10
POL. GALLENO
|
ASD LATIGNANO 2022
8 - 5
S.P.B. TEAM
|
|
ATL. CASCINA
4 - 5
SCARSENAL
|
|
FC DEPORTIVO C5
6 - 4
ASD PARDOSSI '97
|
|
CELTA VINO
3 - 2
CLUB SENIOR
|
|
DM FABBRICA
-
HERTA VERNELLO
|
|
RETROCESSI
4 - 4
ATL. SMAM
|
|
SUPER TELE
4 - 0
CLUB 3Z
|
|
RIPOSA
-
TOTAL BLACK
|