Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SENIOR | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 21 | 38 |
CLUB 3Z | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 |
SUPER TELE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 |
CELTA VINO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 |
ATL. SMAM | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 23 | 15 |
TOTAL BLACK | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 27 | 5 |
ASD PARDOSSI '97 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 19 | 11 |
POL. GALLENO | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 |
FC DEPORTIVO C5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 |
DM FABBRICA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 |
S.P.B. TEAM | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 35 | -15 |
SCARSENAL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 41 | -19 |
RUTTI DI BOSCO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 41 | -24 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RETROCESSI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 |
ASD LATIGNANO 2022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 34 | -26 |
ATL. CASCINA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 47 | -35 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 28/11 AL 02/12/2022 |
ASD LATIGNANO 2022
3 - 8
ATL. SMAM
|
ATL. CASCINA
2 - 5
POL. GALLENO
|
|
FC DEPORTIVO C5
6 - 3
SCARSENAL
|
|
CELTA VINO
1 - 3
CLUB 3Z
|
|
DM FABBRICA
3 - 9
CLUB SENIOR
|
|
RETROCESSI
-
HERTA VERNELLO
|
|
SUPER TELE
3 - 4
TOTAL BLACK
|
|
S.P.B. TEAM
4 - 4
ASD PARDOSSI '97
|
|
RIPOSA
-
RUTTI DI BOSCO
|