Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER TELE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 |
CLUB SENIOR | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 18 | 32 |
CLUB 3Z | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 |
CELTA VINO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 |
ASD PARDOSSI '97 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 |
ATL. SMAM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 |
TOTAL BLACK | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 |
POL. GALLENO | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 |
DM FABBRICA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 |
FC DEPORTIVO C5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 21 | -3 |
S.P.B. TEAM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 31 | -15 |
SCARSENAL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 35 | -16 |
RUTTI DI BOSCO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 41 | -24 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RETROCESSI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 |
ASD LATIGNANO 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 |
ATL. CASCINA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 42 | -32 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 21/11 AL 25/11/2022 |
ATL. SMAM
12 - 3
S.P.B. TEAM
|
POL. GALLENO
6 - 3
RETROCESSI
|
|
HERTA VERNELLO
-
FC DEPORTIVO C5
|
|
SCARSENAL
7 - 3
ASD LATIGNANO 2022
|
|
CLUB 3Z
10 - 3
RUTTI DI BOSCO
|
|
CLUB SENIOR
13 - 1
ATL. CASCINA
|
|
TOTAL BLACK
3 - 6
CELTA VINO
|
|
ASD PARDOSSI '97
4 - 6
SUPER TELE
|
|
RIPOSA
-
DM FABBRICA
|