Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER TELE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 |
CLUB SENIOR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 |
CELTA VINO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 |
CLUB 3Z | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 |
ASD PARDOSSI '97 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 |
TOTAL BLACK | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 |
DM FABBRICA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 |
ATL. SMAM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 |
FC DEPORTIVO C5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 21 | -3 |
S.P.B. TEAM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 19 | -6 |
RUTTI DI BOSCO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 31 | -17 |
POL. GALLENO | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 |
SCARSENAL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 32 | -20 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RETROCESSI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 |
ASD LATIGNANO 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 |
ATL. CASCINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 29 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 14/11 AL 18/11/2022 |
RUTTI DI BOSCO
4 - 4
TOTAL BLACK
|
ASD LATIGNANO 2022
-
HERTA VERNELLO
|
|
FC DEPORTIVO C5
6 - 6
POL. GALLENO
|
|
DM FABBRICA
4 - 1
CLUB 3Z
|
|
ASD PARDOSSI '97
9 - 5
ATL. SMAM
|
|
RETROCESSI
5 - 8
CLUB SENIOR
|
|
SUPER TELE
7 - 2
CELTA VINO
|
|
S.P.B. TEAM
5 - 5
SCARSENAL
|
|
RIPOSA
-
ATL. CASCINA
|