Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SENIOR | 73 | 30 | 24 | 1 | 5 | 247 | 113 | 134 |
CLUB 3Z | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 216 | 100 | 116 |
CELTA VINO | 67 | 30 | 22 | 1 | 7 | 186 | 95 | 91 |
SUPER TELE | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 181 | 99 | 82 |
FC DEPORTIVO C5 | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 189 | 126 | 63 |
DM FABBRICA | 57 | 30 | 19 | 0 | 11 | 191 | 140 | 51 |
ATL. SMAM | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 189 | 147 | 42 |
ASD PARDOSSI '97 | 45 | 30 | 14 | 4 | 12 | 164 | 158 | 6 |
POL. GALLENO | 39 | 30 | 12 | 4 | 14 | 130 | 162 | -32 |
TOTAL BLACK | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 126 | 144 | -18 |
RUTTI DI BOSCO | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 119 | 182 | -63 |
RETROCESSI | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 137 | 195 | -58 |
ATL. CASCINA | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 126 | 196 | -70 |
SCARSENAL | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 107 | 195 | -88 |
S.P.B. TEAM | 14 | 29 | 4 | 2 | 23 | 138 | 250 | -112 |
ASD LATIGNANO 2022 | 11 | 30 | 3 | 2 | 25 | 88 | 232 | -144 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 29/05 AL 01/06/2023 |
ASD LATIGNANO 2022
4 - 12
S.P.B. TEAM
|
CLUB SENIOR
14 - 4
RETROCESSI
|
|
ATL. SMAM
6 - 0
POL. GALLENO
|
|
CLUB 3Z
6 - 0
ATL. CASCINA
|
|
FC DEPORTIVO C5
5 - 6
RUTTI DI BOSCO
|
|
TOTAL BLACK
6 - 0
SCARSENAL
|
|
DM FABBRICA
5 - 4
CELTA VINO
|
|
ASD PARDOSSI '97
6 - 8
SUPER TELE
|
|
RIPOSA
-
HERTA VERNELLO
|