Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SENIOR | 67 | 28 | 22 | 1 | 5 | 227 | 109 | 118 |
CELTA VINO | 64 | 28 | 21 | 1 | 6 | 176 | 86 | 90 |
CLUB 3Z | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 204 | 95 | 109 |
SUPER TELE | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 170 | 91 | 79 |
FC DEPORTIVO C5 | 56 | 28 | 18 | 2 | 8 | 176 | 115 | 61 |
DM FABBRICA | 54 | 28 | 18 | 0 | 10 | 184 | 133 | 51 |
ATL. SMAM | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 179 | 141 | 38 |
ASD PARDOSSI '97 | 42 | 28 | 13 | 4 | 11 | 149 | 142 | 7 |
POL. GALLENO | 36 | 28 | 11 | 4 | 13 | 123 | 154 | -31 |
TOTAL BLACK | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 114 | 144 | -30 |
RETROCESSI | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 128 | 173 | -45 |
ATL. CASCINA | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 126 | 184 | -58 |
SCARSENAL | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 107 | 183 | -76 |
RUTTI DI BOSCO | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 108 | 171 | -63 |
S.P.B. TEAM | 11 | 27 | 3 | 2 | 22 | 118 | 237 | -119 |
ASD LATIGNANO 2022 | 11 | 28 | 3 | 2 | 23 | 82 | 213 | -131 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 15/05 AL 19/05/2023 |
ASD LATIGNANO 2022
0 - 15
SUPER TELE
|
CLUB SENIOR
7 - 1
POL. GALLENO
|
|
RUTTI DI BOSCO
4 - 8
TOTAL BLACK
|
|
ATL. SMAM
13 - 4
S.P.B. TEAM
|
|
CLUB 3Z
2 - 2
CELTA VINO
|
|
FC DEPORTIVO C5
5 - 2
SCARSENAL
|
|
DM FABBRICA
8 - 4
RETROCESSI
|
|
ASD PARDOSSI '97
13 - 7
ATL. CASCINA
|
|
RIPOSA
-
HERTA VERNELLO
|