Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SENIOR | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 180 | 76 | 104 |
CELTA VINO | 48 | 21 | 16 | 0 | 5 | 142 | 64 | 78 |
CLUB 3Z | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 141 | 75 | 66 |
SUPER TELE | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 123 | 65 | 58 |
FC DEPORTIVO C5 | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 127 | 89 | 38 |
ASD PARDOSSI '97 | 38 | 21 | 12 | 3 | 6 | 115 | 95 | 20 |
DM FABBRICA | 36 | 21 | 12 | 0 | 9 | 119 | 110 | 9 |
ATL. SMAM | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 134 | 105 | 29 |
POL. GALLENO | 31 | 21 | 10 | 2 | 9 | 106 | 110 | -4 |
SCARSENAL | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 90 | 131 | -41 |
ATL. CASCINA | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 100 | 139 | -39 |
RUTTI DI BOSCO | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 86 | 143 | -57 |
TOTAL BLACK | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 77 | 112 | -35 |
RETROCESSI | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 87 | 145 | -58 |
S.P.B. TEAM | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 95 | 166 | -71 |
ASD LATIGNANO 2022 | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 66 | 163 | -97 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 11/04 AL 14/04/2023 |
ASD LATIGNANO 2022
0 - 6
CLUB SENIOR
|
POL. GALLENO
3 - 10
CLUB 3Z
|
|
RUTTI DI BOSCO
6 - 0
DM FABBRICA
|
|
SUPER TELE
8 - 2
RETROCESSI
|
|
ATL. SMAM
2 - 2
TOTAL BLACK
|
|
S.P.B. TEAM
6 - 7
SCARSENAL
|
|
ATL. CASCINA
4 - 11
CELTA VINO
|
|
ASD PARDOSSI '97
3 - 10
FC DEPORTIVO C5
|
|
RIPOSA
-
HERTA VERNELLO
|