Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SENIOR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 |
SUPER TELE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
CELTA VINO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
TOTAL BLACK | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
CLUB 3Z | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 |
ATL. SMAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
S.P.B. TEAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 |
RUTTI DI BOSCO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 |
ASD PARDOSSI '97 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC DEPORTIVO C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
RETROCESSI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
DM FABBRICA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 |
ASD LATIGNANO 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
ATL. CASCINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 |
SCARSENAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 |
POL. GALLENO | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 31/10 AL 04/11/2022 |
ATL. SMAM
8 - 3
SCARSENAL
|
ASD LATIGNANO 2022
0 - 10
CLUB SENIOR
|
|
ATL. CASCINA
6 - 12
TOTAL BLACK
|
|
DM FABBRICA
2 - 8
CELTA VINO
|
|
ASD PARDOSSI '97
-
HERTA VERNELLO
|
|
RETROCESSI
3 - 6
CLUB 3Z
|
|
SUPER TELE
9 - 1
RUTTI DI BOSCO
|
|
S.P.B. TEAM
4 - 2
POL. GALLENO
|
|
RIPOSA
-
FC DEPORTIVO C5
|