Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SENIOR | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 152 | 64 | 88 |
SUPER TELE | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 109 | 50 | 59 |
CELTA VINO | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 117 | 50 | 67 |
ASD PARDOSSI '97 | 35 | 17 | 11 | 3 | 3 | 99 | 70 | 29 |
FC DEPORTIVO C5 | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 101 | 75 | 26 |
CLUB 3Z | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 107 | 64 | 43 |
DM FABBRICA | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 101 | 88 | 13 |
POL. GALLENO | 28 | 17 | 9 | 2 | 6 | 89 | 78 | 11 |
ATL. SMAM | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 101 | 93 | 8 |
SCARSENAL | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 68 | 104 | -36 |
ATL. CASCINA | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 73 | 112 | -39 |
RUTTI DI BOSCO | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 65 | 125 | -60 |
TOTAL BLACK | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 62 | 95 | -33 |
RETROCESSI | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 74 | 120 | -46 |
S.P.B. TEAM | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 75 | 138 | -63 |
ASD LATIGNANO 2022 | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 59 | 126 | -67 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 13 AL 17/03/2023 |
CELTA VINO
14 - 2
S.P.B. TEAM
|
ASD LATIGNANO 2022
3 - 3
SCARSENAL
|
|
RETROCESSI
2 - 14
CLUB 3Z
|
|
POL. GALLENO
6 - 3
TOTAL BLACK
|
|
RUTTI DI BOSCO
4 - 9
ASD PARDOSSI '97
|
|
SUPER TELE
6 - 4
ATL. SMAM
|
|
FC DEPORTIVO C5
9 - 2
DM FABBRICA
|
|
ATL. CASCINA
3 - 9
CLUB SENIOR
|
|
RIPOSA
-
HERTA VERNELLO
|