Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SENIOR | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 143 | 61 | 82 |
SUPER TELE | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 103 | 46 | 57 |
CELTA VINO | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 103 | 48 | 55 |
ASD PARDOSSI '97 | 32 | 16 | 10 | 3 | 3 | 90 | 66 | 24 |
FC DEPORTIVO C5 | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 92 | 73 | 19 |
CLUB 3Z | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 93 | 62 | 31 |
DM FABBRICA | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 99 | 79 | 20 |
ATL. SMAM | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 97 | 87 | 10 |
POL. GALLENO | 25 | 16 | 8 | 2 | 6 | 83 | 75 | 8 |
SCARSENAL | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 65 | 101 | -36 |
ATL. CASCINA | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 70 | 103 | -33 |
RUTTI DI BOSCO | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 61 | 116 | -55 |
TOTAL BLACK | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 59 | 89 | -30 |
RETROCESSI | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 72 | 106 | -34 |
S.P.B. TEAM | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 73 | 124 | -51 |
ASD LATIGNANO 2022 | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 56 | 123 | -67 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 06 AL 11/03/2023 |
CLUB SENIOR
13 - 3
RUTTI DI BOSCO
|
SCARSENAL
3 - 9
SUPER TELE
|
|
ATL. SMAM
5 - 5
ATL. CASCINA
|
|
S.P.B. TEAM
6 - 7
POL. GALLENO
|
|
CLUB 3Z
9 - 3
FC DEPORTIVO C5
|
|
TOTAL BLACK
1 - 7
CELTA VINO
|
|
DM FABBRICA
9 - 4
ASD LATIGNANO 2022
|
|
ASD PARDOSSI '97
8 - 5
RETROCESSI
|
|
RIPOSA
-
HERTA VERNELLO
|