Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SENIOR | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 130 | 58 | 72 |
SUPER TELE | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 94 | 43 | 51 |
CELTA VINO | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 96 | 47 | 49 |
FC DEPORTIVO C5 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 89 | 64 | 25 |
ASD PARDOSSI '97 | 29 | 15 | 9 | 3 | 3 | 82 | 61 | 21 |
CLUB 3Z | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 84 | 59 | 25 |
DM FABBRICA | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 90 | 75 | 15 |
ATL. SMAM | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 92 | 82 | 10 |
POL. GALLENO | 22 | 15 | 7 | 2 | 6 | 76 | 69 | 7 |
SCARSENAL | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 62 | 92 | -30 |
ATL. CASCINA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 65 | 98 | -33 |
RUTTI DI BOSCO | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 58 | 103 | -45 |
TOTAL BLACK | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 58 | 82 | -24 |
RETROCESSI | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 67 | 98 | -31 |
S.P.B. TEAM | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 67 | 117 | -50 |
ASD LATIGNANO 2022 | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 52 | 114 | -62 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 27/02 AL 03/03/2023 |
ATL. SMAM
7 - 3
POL. GALLENO
|
ASD LATIGNANO 2022
5 - 6
CLUB 3Z
|
|
SCARSENAL
-
HERTA VERNELLO
|
|
FC DEPORTIVO C5
3 - 2
TOTAL BLACK
|
|
ATL. CASCINA
9 - 1
RUTTI DI BOSCO
|
|
ASD PARDOSSI '97
3 - 5
CLUB SENIOR
|
|
RETROCESSI
2 - 10
CELTA VINO
|
|
SUPER TELE
6 - 0
DM FABBRICA
|
|
RIPOSA
-
S.P.B. TEAM
|