Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SENIOR | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 125 | 55 | 70 |
SUPER TELE | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 88 | 43 | 45 |
CELTA VINO | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 86 | 45 | 41 |
ASD PARDOSSI '97 | 29 | 14 | 9 | 3 | 2 | 79 | 56 | 23 |
FC DEPORTIVO C5 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 86 | 62 | 24 |
DM FABBRICA | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 90 | 69 | 21 |
CLUB 3Z | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 78 | 54 | 24 |
POL. GALLENO | 22 | 14 | 7 | 2 | 5 | 73 | 62 | 11 |
ATL. SMAM | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 85 | 79 | 6 |
SCARSENAL | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 62 | 92 | -30 |
RUTTI DI BOSCO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 57 | 94 | -37 |
RETROCESSI | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 65 | 88 | -23 |
TOTAL BLACK | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 56 | 79 | -23 |
ATL. CASCINA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 56 | 97 | -41 |
S.P.B. TEAM | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 67 | 117 | -50 |
ASD LATIGNANO 2022 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 47 | 108 | -61 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 20/02 AL 24/02/2023 |
POL. GALLENO
6 - 4
SCARSENAL
|
HERTA VERNELLO
-
SUPER TELE
|
|
RUTTI DI BOSCO
5 - 5
RETROCESSI
|
|
CLUB 3Z
15 - 5
S.P.B. TEAM
|
|
CLUB SENIOR
10 - 6
ATL. SMAM
|
|
TOTAL BLACK
4 - 11
ASD LATIGNANO 2022
|
|
CELTA VINO
4 - 3
FC DEPORTIVO C5
|
|
DM FABBRICA
6 - 0
ATL. CASCINA
|
|
RIPOSA
-
ASD PARDOSSI '97
|