Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SENIOR | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 115 | 49 | 66 |
SUPER TELE | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 88 | 43 | 45 |
ASD PARDOSSI '97 | 29 | 14 | 9 | 3 | 2 | 79 | 56 | 23 |
FC DEPORTIVO C5 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 83 | 58 | 25 |
CELTA VINO | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 82 | 42 | 40 |
DM FABBRICA | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 84 | 69 | 15 |
CLUB 3Z | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 63 | 49 | 14 |
ATL. SMAM | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 79 | 69 | 10 |
POL. GALLENO | 19 | 13 | 6 | 2 | 5 | 67 | 58 | 9 |
SCARSENAL | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 58 | 86 | -28 |
RUTTI DI BOSCO | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 52 | 89 | -37 |
TOTAL BLACK | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 52 | 68 | -16 |
ATL. CASCINA | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 56 | 91 | -35 |
RETROCESSI | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 60 | 83 | -23 |
S.P.B. TEAM | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 62 | 102 | -40 |
ASD LATIGNANO 2022 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 36 | 104 | -68 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 13/02 AL 17/02/2023 |
HERTA VERNELLO
-
POL. GALLENO
|
ASD LATIGNANO 2022
2 - 11
CELTA VINO
|
|
SCARSENAL
2 - 11
CLUB SENIOR
|
|
ATL. CASCINA
1 - 7
SUPER TELE
|
|
FC DEPORTIVO C5
11 - 4
RUTTI DI BOSCO
|
|
ASD PARDOSSI '97
6 - 0
CLUB 3Z
|
|
RETROCESSI
5 - 11
DM FABBRICA
|
|
S.P.B. TEAM
4 - 2
TOTAL BLACK
|
|
RIPOSA
-
ATL. SMAM
|