Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SENIOR | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 104 | 47 | 57 |
SUPER TELE | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 81 | 42 | 39 |
ASD PARDOSSI '97 | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 73 | 56 | 17 |
FC DEPORTIVO C5 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 72 | 54 | 18 |
CELTA VINO | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 71 | 40 | 31 |
CLUB 3Z | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 63 | 43 | 20 |
ATL. SMAM | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 79 | 69 | 10 |
DM FABBRICA | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 73 | 64 | 9 |
POL. GALLENO | 19 | 13 | 6 | 2 | 5 | 67 | 58 | 9 |
SCARSENAL | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 56 | 75 | -19 |
RUTTI DI BOSCO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 48 | 78 | -30 |
TOTAL BLACK | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 50 | 64 | -14 |
ATL. CASCINA | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 55 | 84 | -29 |
RETROCESSI | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 55 | 72 | -17 |
S.P.B. TEAM | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 58 | 100 | -42 |
ASD LATIGNANO 2022 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 34 | 93 | -59 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 06/02 AL 10/02/2023 |
RUTTI DI BOSCO
6 - 0
ASD LATIGNANO 2022
|
CLUB 3Z
3 - 5
ATL. SMAM
|
|
CLUB SENIOR
-
HERTA VERNELLO
|
|
ATL. CASCINA
8 - 2
RETROCESSI
|
|
TOTAL BLACK
3 - 3
ASD PARDOSSI '97
|
|
CELTA VINO
9 - 4
S.P.B. TEAM
|
|
DM FABBRICA
7 - 4
FC DEPORTIVO C5
|
|
SUPER TELE
6 - 4
POL. GALLENO
|
|
RIPOSA
-
SCARSENAL
|