Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SENIOR | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 104 | 47 | 57 |
SUPER TELE | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 75 | 38 | 37 |
FC DEPORTIVO C5 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 68 | 47 | 21 |
ASD PARDOSSI '97 | 25 | 12 | 8 | 2 | 2 | 70 | 53 | 17 |
CELTA VINO | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 62 | 36 | 26 |
CLUB 3Z | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 60 | 38 | 22 |
POL. GALLENO | 19 | 12 | 6 | 2 | 4 | 63 | 52 | 11 |
ATL. SMAM | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 74 | 66 | 8 |
DM FABBRICA | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 66 | 60 | 6 |
SCARSENAL | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 56 | 75 | -19 |
RETROCESSI | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 53 | 64 | -11 |
TOTAL BLACK | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 47 | 61 | -14 |
RUTTI DI BOSCO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 42 | 78 | -36 |
ATL. CASCINA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 47 | 82 | -35 |
S.P.B. TEAM | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 54 | 91 | -37 |
ASD LATIGNANO 2022 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 34 | 87 | -53 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 30/01 AL 03/02/2023 |
ATL. SMAM
7 - 5
TOTAL BLACK
|
POL. GALLENO
5 - 11
CLUB SENIOR
|
|
ASD LATIGNANO 2022
5 - 11
DM FABBRICA
|
|
SCARSENAL
3 - 3
CLUB 3Z
|
|
FC DEPORTIVO C5
8 - 4
ATL. CASCINA
|
|
ASD PARDOSSI '97
4 - 3
CELTA VINO
|
|
RETROCESSI
7 - 3
SUPER TELE
|
|
S.P.B. TEAM
4 - 5
RUTTI DI BOSCO
|
|
RIPOSA
-
HERTA VERNELLO
|