Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SENIOR | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 93 | 42 | 51 |
SUPER TELE | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 72 | 31 | 41 |
FC DEPORTIVO C5 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 60 | 43 | 17 |
ASD PARDOSSI '97 | 22 | 11 | 7 | 2 | 2 | 66 | 50 | 16 |
CELTA VINO | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 32 | 27 |
CLUB 3Z | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | 35 | 22 |
POL. GALLENO | 19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 58 | 41 | 17 |
SCARSENAL | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 53 | 72 | -19 |
ATL. SMAM | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 67 | 61 | 6 |
DM FABBRICA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 55 | 55 | 0 |
TOTAL BLACK | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 54 | -12 |
ATL. CASCINA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 43 | 74 | -31 |
RETROCESSI | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 46 | 61 | -15 |
RUTTI DI BOSCO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 37 | 74 | -37 |
S.P.B. TEAM | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 50 | 86 | -36 |
ASD LATIGNANO 2022 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 29 | 76 | -47 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 23/01 AL 27/01/2023 |
RUTTI DI BOSCO
4 - 7
ASD PARDOSSI '97
|
CLUB 3Z
-
HERTA VERNELLO
|
|
ATL. CASCINA
8 - 5
ASD LATIGNANO 2022
|
|
TOTAL BLACK
2 - 4
SCARSENAL
|
|
CELTA VINO
10 - 4
ATL. SMAM
|
|
DM FABBRICA
7 - 5
S.P.B. TEAM
|
|
RETROCESSI
2 - 9
FC DEPORTIVO C5
|
|
SUPER TELE
5 - 9
CLUB SENIOR
|
|
RIPOSA
-
POL. GALLENO
|