Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER TELE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 67 | 22 | 45 |
CLUB SENIOR | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 84 | 37 | 47 |
CLUB 3Z | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | 35 | 22 |
POL. GALLENO | 19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 58 | 41 | 17 |
ASD PARDOSSI '97 | 19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 59 | 46 | 13 |
FC DEPORTIVO C5 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 51 | 41 | 10 |
CELTA VINO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 49 | 28 | 21 |
ATL. SMAM | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 63 | 51 | 12 |
SCARSENAL | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 49 | 70 | -21 |
DM FABBRICA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 48 | 50 | -2 |
TOTAL BLACK | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 40 | 50 | -10 |
RETROCESSI | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 44 | 52 | -8 |
RUTTI DI BOSCO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 67 | -34 |
S.P.B. TEAM | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 45 | 79 | -34 |
ATL. CASCINA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 35 | 69 | -34 |
ASD LATIGNANO 2022 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 68 | -44 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
16/01 AL 20/01/2023 |
ATL. SMAM
9 - 2
RUTTI DI BOSCO
|
POL. GALLENO
4 - 4
CLUB 3Z
|
|
HERTA VERNELLO
-
TOTAL BLACK
|
|
ASD LATIGNANO 2022
1 - 8
RETROCESSI
|
|
SCARSENAL
7 - 5
CELTA VINO
|
|
FC DEPORTIVO C5
0 - 4
SUPER TELE
|
|
ASD PARDOSSI '97
7 - 6
DM FABBRICA
|
|
S.P.B. TEAM
5 - 7
ATL. CASCINA
|
|
RIPOSA
-
CLUB SENIOR
|