Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SENIOR | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 84 | 37 | 47 |
SUPER TELE | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 63 | 22 | 41 |
CLUB 3Z | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 53 | 31 | 22 |
FC DEPORTIVO C5 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 37 | 14 |
CELTA VINO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 21 | 23 |
POL. GALLENO | 18 | 10 | 6 | 1 | 3 | 54 | 37 | 17 |
ASD PARDOSSI '97 | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 52 | 40 | 12 |
ATL. SMAM | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 54 | 49 | 5 |
DM FABBRICA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | 43 | -1 |
TOTAL BLACK | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 40 | 50 | -10 |
SCARSENAL | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 65 | -23 |
RUTTI DI BOSCO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 58 | -27 |
S.P.B. TEAM | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 40 | 72 | -32 |
RETROCESSI | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 36 | 51 | -15 |
ASD LATIGNANO 2022 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 60 | -37 |
ATL. CASCINA | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 28 | 64 | -36 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 09/01 AL 13/01/2023 |
RUTTI DI BOSCO
5 - 2
SCARSENAL
|
CLUB 3Z
7 - 7
CLUB SENIOR
|
|
ATL. CASCINA
7 - 7
ASD PARDOSSI '97
|
|
FC DEPORTIVO C5
6 - 2
ASD LATIGNANO 2022
|
|
TOTAL BLACK
3 - 6
POL. GALLENO
|
|
CELTA VINO
-
HERTA VERNELLO
|
|
DM FABBRICA
10 - 2
ATL. SMAM
|
|
RETROCESSI
10 - 9
S.P.B. TEAM
|
|
RIPOSA
-
SUPER TELE
|