Calcio a 5 Open Maschile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SENIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
SUPER TELE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
CELTA VINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CLUB 3Z | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
TOTAL BLACK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
RUTTI DI BOSCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 |
ASD PARDOSSI '97 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
ATL. SMAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASD LATIGNANO 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM FABBRICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
RETROCESSI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
FC DEPORTIVO C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
ATL. CASCINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
S.P.B. TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 |
SCARSENAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 |
POL. GALLENO | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 24/10 AL 28/10/2022 |
POL. GALLENO
1 - 3
ASD PARDOSSI '97
|
HERTA VERNELLO
-
ATL. SMAM
|
|
RUTTI DI BOSCO
8 - 7
DM FABBRICA
|
|
SCARSENAL
1 - 9
SUPER TELE
|
|
CLUB 3Z
8 - 4
FC DEPORTIVO C5
|
|
CLUB SENIOR
12 - 4
S.P.B. TEAM
|
|
TOTAL BLACK
4 - 1
RETROCESSI
|
|
CELTA VINO
5 - 0
ATL. CASCINA
|
|
RIPOSA
-
ASD LATIGNANO 2022
|