Calcio a 5 Open Femminile - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI.CE.L | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 | 12 | 59 |
LA 10 SOCCER ASD | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 13 | 31 |
FORCOLI 1921 VALDERA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 21 | 25 |
SAN FREDIANO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 |
TURRIS CALCIO A 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 23 | 0 |
TRAVERDE TAC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 30 | -10 |
PECCIOLI CALCIO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 39 | -20 |
ASD SIRUZZA | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 |
ASD DABDA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 29 | -6 |
BELLARIA CAPP. | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 41 | -27 |
ASD VOLTERRANA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 70 | -53 |
Note
**
ASD SIRUZZA 6 punti di penalità
ASD SIRUZZA 6 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ZARA MORTELLINI - PISA |
ASD DABDA
3 - 4
TRAVERDE TAC
0-0
|
PLANET - PISA |
RI.CE.L
12 - 1
BELLARIA CAPP.
0-0
|
ZARA MORTELLINI - PISA |
LA 10 SOCCER ASD
3 - 1
SAN FREDIANO
0-0
|
PECCIOLI |
PECCIOLI CALCIO
4 - 2
ASD SIRUZZA
0-0
|
VOLTERRA |
ASD VOLTERRANA
0 - 11
FORCOLI 1921 VALDERA
0-0
|
CEP - PISA |
TURRIS CALCIO A 5
-
RIPOSA
|