CAMPIONATO PROVINCIALE 2026-2027 VALDERA - GIRONE UNICO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 |
| BIS ANTES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| FC SANTO PIETRO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 17 | 10 |
| AQUILE DEL VESUVIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 |
| ARCI PONTICELLI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 |
| ASD DEPORTIVO C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 |
| LE MELORIE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| SUPER TELE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 |
| CVQ ROCKETS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| BASTARDI SENZA GLORIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| ARCI CALCINAIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 |
| CINQUE CASE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 |
| LA BORRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 |
| QUATTRO STRADE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 |
| RUTTI DI BOSCO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 |
| ACLI LA ROCCA CAFFE' | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 |
| TALEA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 29 | -18 |
| NEW FIT CALCINAIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 35 | -31 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
BASTARDI SENZA GLORIA
2 - 6
AVANA
|
|
|
AQUILE DEL VESUVIO
4 - 6
SUPER TELE
|
|
|
CVQ ROCKETS
3 - 2
ARCI CALCINAIA
|
|
|
LE MELORIE
11 - 1
NEW FIT CALCINAIA
|
|
|
RUTTI DI BOSCO
4 - 5
LA BORRA
|
|
|
CINQUE CASE
6 - 4
TALEA
|
|
|
ASD DEPORTIVO C5
0 - 3
BIS ANTES
|
|
|
ACLI LA ROCCA CAFFE'
4 - 11
FC SANTO PIETRO
|
|
|
QUATTRO STRADE
5 - 11
ARCI PONTICELLI
|
