MEMORIAL GIORDANI UNDER 12 - GIRONE AZZURRO
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DREAM VOLLEY PISA | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8,000 | 100 | 58 | 1,724 |
| VOLLEY LUNIGIANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8,000 | 100 | 62 | 1,613 |
| SCUOLA PALLAVOLO LA SPEZIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 74 | 100 | 0,740 |
| VIRTUS ORENTANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 46 | 100 | 0,460 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
VOLLEY LUNIGIANA
2 - 0
VIRTUS ORENTANO
25-1025-13
|
|
|
DREAM VOLLEY PISA
2 - 0
SCUOLA PALLAVOLO LA SPEZIA
25-2025-15
|
