CAMPIONATO PROVINCIALE 2026-2027 VALDERA - GIRONE UNICO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 |
| AQUILE DEL VESUVIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 |
| ASD DEPORTIVO C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 |
| BIS ANTES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| BASTARDI SENZA GLORIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| FC SANTO PIETRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 3 |
| ARCI CALCINAIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 |
| ARCI PONTICELLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| CVQ ROCKETS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| QUATTRO STRADE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| SUPER TELE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| LE MELORIE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 |
| RUTTI DI BOSCO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 |
| LA BORRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| CINQUE CASE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| ACLI LA ROCCA CAFFE' | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| TALEA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | -16 |
| NEW FIT CALCINAIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | -21 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
AVANA
6 - 4
ACLI LA ROCCA CAFFE'
|
|
|
ARCI PONTICELLI
6 - 7
AQUILE DEL VESUVIO
|
|
|
TALEA
5 - 6
QUATTRO STRADE
|
|
|
BASTARDI SENZA GLORIA
5 - 3
CINQUE CASE
|
|
|
BIS ANTES
5 - 4
CVQ ROCKETS
|
|
|
SUPER TELE
5 - 6
LE MELORIE
|
|
|
NEW FIT CALCINAIA
1 - 9
ASD DEPORTIVO C5
|
|
|
ARCI CALCINAIA
7 - 3
RUTTI DI BOSCO
|
|
|
LA BORRA
7 - 10
FC SANTO PIETRO
|
