MINIVOLLEY 23-02-2025 - GIRONE 4
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABRONICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 25 | 30 | 0,833 |
TOMEI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 22 | 30 | 0,733 |
LUPI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 33 | 60 | 0,550 |
DREAM GIALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
LUPI
0 - 2
DREAM GIALLA
13-1513-15
|
|
TOMEI
0 - 2
LABRONICA
11-1511-15
|