MINIVOLLEY 23-02-2025 - GIRONE 4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DREAM GIALLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8,000 | 60 | 51 | 1,176 |
| TOMEI | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 52 | 37 | 1,405 |
| LABRONICA | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 55 | 52 | 1,058 |
| LUPI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 33 | 60 | 0,550 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
LUPI
0 - 2
DREAM GIALLA
13-1513-15
|
|
|
TOMEI
0 - 2
LABRONICA
11-1511-15
|
