CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 MASCHILE 2025/2026 ZONA VALDERA GIRONE B - CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 MASCHILE 2025/2026 ZONA VALDERA GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE MELORIE | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 144 | 101 | 43 |
| CELTA VINO | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 95 | 54 | 41 |
| FC S. PIETRO | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 129 | 82 | 47 |
| CLUB SENIOR | 30 | 17 | 10 | 2 | 5 | 111 | 80 | 31 |
| CIRC. L'AVANA | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 97 | 73 | 24 |
| CVQ ROCKETS | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 92 | 71 | 21 |
| CASCIANA ALTA | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 69 | 82 | -13 |
| ATL. MOGGINO | 14 | 16 | 5 | 1 | 10 | 69 | 101 | -32 |
| ATL. MADRINK | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 88 | 136 | -48 |
| RUTTI DI BOSCO | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 83 | 128 | -45 |
| LA FENICE | 2 | 16 | 1 | 1 | 14 | 70 | 139 | -69 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| DAL 16/03 AL 20/03/2026 |
CLUB SENIOR
11 - 7
LA FENICE
|
|
ATL. MOGGINO
3 - 8
CELTA VINO
|
|
|
LE MELORIE
6 - 5
CVQ ROCKETS
|
|
|
FC S. PIETRO
6 - 4
CIRC. L'AVANA
|
|
|
RUTTI DI BOSCO
5 - 5
CASCIANA ALTA
|
|
|
RIPOSA
-
ATL. MADRINK
|
