CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 MASCHILE 2025/2026 ZONA VALDERA GIRONE B - CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 MASCHILE 2025/2026 ZONA VALDERA GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE MELORIE | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 138 | 96 | 42 |
| CELTA VINO | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 87 | 51 | 36 |
| FC S. PIETRO | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 123 | 78 | 45 |
| CIRC. L'AVANA | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 93 | 67 | 26 |
| CLUB SENIOR | 27 | 16 | 9 | 2 | 5 | 100 | 73 | 27 |
| CVQ ROCKETS | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 87 | 65 | 22 |
| CASCIANA ALTA | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 64 | 77 | -13 |
| ATL. MOGGINO | 14 | 15 | 5 | 1 | 9 | 66 | 93 | -27 |
| ATL. MADRINK | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 88 | 136 | -48 |
| RUTTI DI BOSCO | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 78 | 123 | -45 |
| LA FENICE | 2 | 15 | 1 | 1 | 13 | 63 | 128 | -65 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| DAL 09/03 AL 13/03/2026 |
FC S. PIETRO
12 - 2
ATL. MOGGINO
|
|
LA FENICE
8 - 14
LE MELORIE
|
|
|
CIRC. L'AVANA
4 - 10
CLUB SENIOR
|
|
|
CASCIANA ALTA
6 - 4
ATL. MADRINK
|
|
|
CVQ ROCKETS
9 - 5
RUTTI DI BOSCO
|
|
|
RIPOSA
-
CELTA VINO
|
