CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 MASCHILE 2025/2026 ZONA VALDERA GIRONE B - CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 MASCHILE 2025/2026 ZONA VALDERA GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELTA VINO | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 87 | 51 | 36 |
| LE MELORIE | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 124 | 88 | 36 |
| FC S. PIETRO | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 111 | 76 | 35 |
| CIRC. L'AVANA | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 89 | 57 | 32 |
| CLUB SENIOR | 24 | 15 | 8 | 2 | 5 | 90 | 69 | 21 |
| CVQ ROCKETS | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 78 | 60 | 18 |
| CASCIANA ALTA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 58 | 73 | -15 |
| ATL. MOGGINO | 14 | 14 | 5 | 1 | 8 | 64 | 81 | -17 |
| ATL. MADRINK | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 84 | 130 | -46 |
| RUTTI DI BOSCO | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 73 | 114 | -41 |
| LA FENICE | 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 55 | 114 | -59 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| DAL 02/03 AL 06/03/2026 |
RUTTI DI BOSCO
4 - 5
LA FENICE
|
|
ATL. MADRINK
7 - 11
CVQ ROCKETS
|
|
|
CLUB SENIOR
8 - 6
FC S. PIETRO
|
|
|
LE MELORIE
6 - 7
CIRC. L'AVANA
|
|
|
CELTA VINO
6 - 3
CASCIANA ALTA
|
|
|
RIPOSA
-
ATL. MOGGINO
|
