MEMORIAL GIORDANI UNDER 12 - GIRONE ROSSO
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLLEY PIOMBINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 50 | 19 | 2,632 |
| VOLLEY LUPI S.CROCE | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 50 | 30 | 1,667 |
| VOLLEY SEI ROSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 30 | 50 | 0,600 |
| PETRO LARGHI VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 19 | 50 | 0,380 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
VOLLEY LUPI S.CROCE
2 - 0
VOLLEY SEI ROSE
25-1225-18
|
|
|
VOLLEY PIOMBINO
2 - 0
PETRO LARGHI VOLLEY
25-825-11
|
