MEMORIAL GIORDANI UNDER 12 - GIRONE AZZURRO
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DREAM VOLLEY PISA | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 50 | 23 | 2,174 |
| VOLLEY LUNIGIANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 50 | 39 | 1,282 |
| SCUOLA PALLAVOLO LA SPEZIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 39 | 50 | 0,780 |
| VIRTUS ORENTANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 23 | 50 | 0,460 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
DREAM VOLLEY PISA
2 - 0
VIRTUS ORENTANO
25-1525-8
|
|
|
SCUOLA PALLAVOLO LA SPEZIA
0 - 2
VOLLEY LUNIGIANA
22-2517-25
|
