CAMPIONATO PROVINCIALE 2026-2027 VALDERA - GIRONE UNICO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| AQUILE DEL VESUVIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| BIS ANTES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| ASD DEPORTIVO C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| ARCI PONTICELLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| BASTARDI SENZA GLORIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| CVQ ROCKETS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| SUPER TELE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| RUTTI DI BOSCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| FC SANTO PIETRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| LA BORRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| QUATTRO STRADE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| ARCI CALCINAIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| CINQUE CASE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| ACLI LA ROCCA CAFFE' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| LE MELORIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| NEW FIT CALCINAIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 |
| TALEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -15 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
ARCI PONTICELLI
6 - 4
CINQUE CASE
|
|
|
TALEA
2 - 17
AVANA
|
|
|
FC SANTO PIETRO
6 - 6
RUTTI DI BOSCO
|
|
|
BASTARDI SENZA GLORIA
5 - 3
ACLI LA ROCCA CAFFE'
|
|
|
BIS ANTES
6 - 0
LE MELORIE
|
|
|
SUPER TELE
3 - 2
QUATTRO STRADE
|
|
|
NEW FIT CALCINAIA
2 - 15
AQUILE DEL VESUVIO
|
|
|
ARCI CALCINAIA
7 - 9
ASD DEPORTIVO C5
|
|
|
LA BORRA
4 - 5
CVQ ROCKETS
|
