MINIVOLLEY 23-02-2025 - girone 5
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUPI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 25 | 30 | 0,833 |
| BORGOROSSO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 7 | 30 | 0,233 |
| TOMEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| LABRONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
BORGOROSSO
0 - 2
TOMEI
1-156-15
|
|
|
LUPI
0 - 2
LABRONICA
12-1513-15
|
