MINIVOLLEY 23-02-2025 - girone 5
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMEI | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 30 | 7 | 4,286 |
| LABRONICA | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 30 | 25 | 1,200 |
| BORGOROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| LUPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
BORGOROSSO
0 - 2
TOMEI
1-156-15
|
|
|
LUPI
0 - 2
LABRONICA
12-1513-15
|
