MINIVOLLEY 23-02-2025 - GIRONE 2
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 30 | 24 | 1,250 |
| DREAM BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 30 | 27 | 1,111 |
| LUPI MASCHILE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 27 | 30 | 0,900 |
| LABRONICA NERA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 24 | 30 | 0,800 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
LUPI MASCHILE
0 - 2
DREAM BLU
14-1513-15
|
|
|
PSB
2 - 0
LABRONICA NERA
15-1315-11
|
